AMIL FÁCIL SAÚDE - EMPRESARIAL
Tabela Amil Fácil Saúde - Empresarial - PME
LIVRE ADESÃO - GRUPOS
02-29 vidas até 31/10/20
| Amil Fácil S40 SP | Amil Fácil S60 SP | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí | Amil Fácil S80 SP | Amil Fácil S80 SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idade. | Enf. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
| 00 a 18 | 82,91 | 90,03 | 110,45 | 192,67 | 208,09 |
| 19 a 23 | 112,89 | 122,26 | 149,99 | 225,43,67 | 243,46 |
| 24 a 28 | 132,17 | 143,52 | 176,07 | 275,02 | 297,02 |
| 29 a 33 | 132,17 | 143,52 | 176,07 | 275,02 | 330,03 |
| 34 a 38 | 132,17 | 143,52 | 176,07 | 275,02 | 346,53 |
| 39 a 43 | 147,64 | 160,32 | 196,07 | 192,67 | 208,09 |
| 44 a 48 | 82,91 | 90,03 | 110,45 | 192,67 | 208,09 |
| 49 a 53 | 82,91 | 90,03 | 110,45 | 192,67 | 208,09 |
| 54 a 58 | 82,91 | 90,03 | 110,45 | 192,67 | 208,09 |
| 59 ou + | 82,91 | 90,03 | 110,45 | 192,67 | 208,09 |
REEMBOLSOS
| Descrição do Procedimento | Amil Fácil S40 SP | Amil Fácil S60 SP | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí | Amil Fácil S80 SP Sem Reembolso |
Amil Fácil S80 SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | Não informado | R$ 80,00 | Não informado | - | R$ 80,00 |
| Eletrocardiograma | Não informado | R$ 22,00 | Não informado | - | R$ 22,00 |
| Endoscopia Digestiva | Não informado | R$ 95,00 | Não informado | - | R$ 95,00 |
| Hemograma Completo | Não informado | R$ 12,00 | Não informado | - | R$ 12,00 |
| Parto Cesárea | Não informado | R$ 756,00 | Não informado | - | R$ 756,00 |
| Parto Normal | Não informado | R$ 945,00 | Não informado | - | R$ 945,00 |
| Ressonância Magnética do Crânio | Não informado | R$ 576,00 | Não informado | - | R$ 576,00 |
| Tomografia de Crânio | Não informado | R$ 238,00 | Não informado | - | R$ 238,00 |
| Ultrassom Obstétrico | Não informado | R$ 44,00 | Não informado | - | R$ 44,00 |
CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO DE CARÊNCIAS
|
REDES
SÃO PAULO
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
ABCD
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
BAIXADA SANTISTA
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
ALTO TIETÊ
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
GRANDE SÃO PAULO
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
|
Hospitais |
Amil Fácil S40 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
Amil Fácil S80 SP
Ver Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | - | H | H |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratórios | |||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | - | - |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | - | - |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | - | - |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | - | - |
Legendas: H - Internação Efetiva, PS - Pronto Socorro, M - Maternidade, AMB - Ambulatório, Sim - Possui atendimento
DIFERENCIAIS
| Amil Fácil S40 SP | Amil Fácil S60 SP | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí | Amil Fácil S80 SP | Amil Fácil S80 SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferenciais | 5 itens | 1 item | 2 itens | 5 itens | 1 item |
| Consulta em Casa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Assistência Viagem Internacional | Sim | - | - | Sim | - |
| Concierge | Sim | - | Sim | Sim | - |
| Check-up | Sim | - | - | Sim | - |
| Coleta Domiciliar * | Sim | - | - | Sim | - |
| Resgate | Sim | - | - | Sim | - |
FAQ - Perguntas Frequentes
Plano hospitalar com obstetrícia, engloba os atendimentos realizados durante internação hospitalar e os procedimentos relativos ao pré-natal e à assistência ao parto.
Coberturas:
Além das já previstas na legislação e no rol de procedimentos médicos para o segmento hospitalar, contemplam outras:
- Procedimentos relativos ao pré-natal, inclusive consultas obstétricas de pré-natal, bem como exames relacionados, ainda que realizados em ambiente ambulatorial;
- Partos;
- Atendimento ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto;
- Inscrição assegurada do recém-nascido no plano, como dependente, isenta do cumprimento de carência, desde que seja realizada no prazo máximo de 30 dias do nascimento.
Exclusões:
- Tratamento em clínicas de emagrecimento (exceto para obesidade mórbida).
- Tratamentos em clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos, internações que não necessitam de cuidados médicos em ambiente hospitalar.
- Transplantes, à exceção de córnea e rim e de alguns transplantes autólogos previstos no rol da ANS.
- Consultas ambulatoriais e domiciliares.
- Tratamentos e procedimentos ambulatoriais.
A coparticipação do plano de saúde nada mais é do que uma modalidade na qual o custo da mensalidade é mais acessível para os interessados. Isso porque, ao realizar consultas e exames, o consumidor contribuirá com uma pequena parte do valor do procedimento, a qual é conhecida no mercado como coparticipação.
Essa coparticipação pode ser apenas nas consultas, ou em consultas e exames, geralmente com um limite de valor cobrado em exames. Consulte as condições de coparticipação do seu plano de saúde com um de nossos especialistas.
Se você já tem um plano de saúde há mais de um ano, você pode ter direito a reaproveitamento de carências. Nesse caso, é necessário uma consulta prévia de seu plano de saúde atual e as condições do plano que você deseja contratar.
Consulte agora mesmo um especialista e solicite sua análise.
Todos os planos são regulamentados conforme a lei 9656/98 que determina a cobertura mínima obrigatória.
Alguns planos possuem coberturas adicionais, mas todos garantem a cobertura mínima determinada pela ANS.
Confira o último rol de procedimentos atualizado em 2018:
http://ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2018/AnexoI_Rol-2018_Ok.pdfEm breve disponibilizaremos a rede médica completa do seu plano aqui mesmo na sua cotação. Por enquanto você pode solicitar essa informação à um de nossos consultores clicando em consultar especialista.
IMPORTANTE
As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras sem prévio aviso. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.
Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas (exceto quando informado).