PAINEL DE AVISOS! Existem informações importantes p/ara você visualizar
| Operadora |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| Recomendar |
|
|
|
|
|
|
|
| Perde/Ganha / |
|
|
|
|
|
|
|
| Atuação | Regional | Nacional | Nacional | Regional | Nacional | Nacional | |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Reembolsos | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | |
| Coparticipação | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | |
| + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | ||
| Valores Vidas | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| 0 a 18 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 19 a 23 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 24 a 28 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 29 a 33 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 34 a 38 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 39 a 43 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 44 a 48 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 49 a 53 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 54 a 58 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 59 ou + 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| Total: 20 | R$ 6.752,34 | R$ 45.101,92 | R$ 14.872,40 | R$ 6.752,34 | R$ 45.101,92 | R$ 14.872,40 | |
| Taxa - | 20,00 por contrato | Sem taxa | Não informado | 20,00 por contrato | Sem taxa | Não informado | |
| Rede |
15 Hospitais 10 Centros Médicos 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 10 Centros Médicos 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
|
|
05 / 03 / 10 |
05 / 03 / 10 |
05 / 03 / 10 |
05 / 03 / 10 |
05 / 03 / 10 |
05 / 03 / 10 |
||
| Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | ||
SÃO PAULO |
|||||||
| Centro | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H,AMB | H | H | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Lab Crya | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Lab Ghelfond | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Lab Senne Liquor | AMB,PS | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | |
| Zona Norte | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | AMB,PS | LAB | H | H,PS | H,PS | ||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | ||
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB,AMB,PS | LAB | LAB | ||
| Zona Oeste | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| Zona Leste | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | LAB | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | ||
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| Zona Sul | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
ABCD |
|||||||
| Mauá | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| Santo André | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | H,PS | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| São Bernardo | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| São Caetano do Sul | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
BAIXADA SANTISTA |
|||||||
| Santos | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| São Vicente | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| Praia Grande | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | - | LAB | ||||
| Guarujá | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
ALTO TIETÊ |
|||||||
| Guarulhos | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Mogi das Cruzes | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | |||
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | LAB | LAB | |||||
GRANDE SÃO PAULO |
|||||||
| Caieiras | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Crya | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Franco da Rocha | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | H | H,PS | H,PS | |||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Crya | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | LAB | ||||
| Lab Senne Liquor | H,PS | LAB | LAB | LAB | H,PS | LAB | |
|
|
|||||||
| Personalize | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| Inserir Salvar Salvar p/ Todos | |||||||
| Reembolsos | |||||||
| Consultas Médicas | 509,60 | 509,60 | 509,60 | - | 509,60 | - | |
| Eletrocardiograma | 509,60 | 509,60 | 509,60 | - | 509,60 | - | |
| Endoscopia Digestiva | 509,60 | 509,60 | 509,60 | - | 509,60 | - | |
| Hemograma Completo | 509,60 | 509,60 | Não informado | - | 509,60 | - | |
| Ressonância Magnética do Crânio | 509,60 | 509,60 | Não informado | - | 509,60 | - | |
| Tomografia do Crânio | 509,60 | 509,60 | 509,60 | - | 509,60 | - | |
| Ultrassom Obstétrico | 509,60 | 509,60 | 509,60 | - | 509,60 | - | |
| Inserir Salvar Salvar p/ Todos | |||||||
| Diferenciais | 5 itens | 1 item | 2 itens | 5 itens | 1 item | - | |
| Consulta em Casa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Assistência Viagem Internacional | Sim | - | - | Sim | - | - | |
| Concierge | Sim | - | Sim | Sim | - | - | |
| Check-up | Sim | - | - | Sim | - | - | |
| Coleta Domiciliar * | Sim | - | - | Sim | - | - | |
| Resgate | Sim | - | - | Sim | - | - | |
| Inserir Salvar Salvar p/ Todos | |||||||
| Operadora |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| Recomendar |
|
|
|
|
|
|
|
| Atuação | Regional | Nacional | Nacional | Regional | Nacional | Nacional | |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Reembolsos | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | |
| Coparticipação | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | |
| + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | + Detalhes | ||
| Valores Vidas | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| 0 a 18 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 19 a 23 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 24 a 28 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 29 a 33 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 34 a 38 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 39 a 43 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 44 a 48 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 49 a 53 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 54 a 58 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| 59 ou + 10 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | R$ 150,15 | R$ 905,58 | R$ 290,93 | |
| Total: 20 | R$ 6.752,34 | R$ 45.101,92 | R$ 14.872,40 | R$ 6.752,34 | R$ 45.101,92 | R$ 14.872,40 | |
| Taxa - | 20,00 por contrato | Sem taxa | Não informado | 20,00 por contrato | Sem taxa | Não informado | |
| Rede |
15 Hospitais 10 Centros Médicos 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 10 Centros Médicos 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
15 Hospitais 15 Laboratórios |
|
SÃO PAULO |
Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | Básico QC | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Nacional (HNQQ) QP | |
| Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | Ver Mapa | ||
| Centro | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Zona Norte | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Zona Oeste | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Zona Leste | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Zona Sul | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
ABCD |
|||||||
| Mauá | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Santo André | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Centros Médicos | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Laboratórios | |||||||
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
| Lab Biomédico | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Crya | LAB | - | LAB | LAB | - | LAB | |
| Lab Ghelfond | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| Lab Senne Liquor | LAB | - | - | LAB | - | - | |
| São Bernardo | |||||||
| Hospitais | |||||||
| Hosp. Inglês (Prof. Dr. Frederico Dulley) - H | H | - | H | H | - | H | |
| CHSP - Centro de Hematologia de São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | |
