Pra que serve o Conversor de Idades?
O Conversor de Idade tem o objetivo de facilitar (copiando e colando) as datas de nascimentos em anos, meses e dias, e ainda também separar e indicar em qual faixa etária a vida se encontra. Deixando totalmente organizado para você enviar para as operadoras elegerem os preços no caso de estudo de PJ.
| Masculino | Feminino | |
|---|---|---|
| Titulares |
|
|
| Dependentes |
|
|
| Agregados |
|
|
| Afastados |
|
|
Distribuição das Quantidades de Vidas por Faixa Etária
| Faixas | Titulares | Dependentes | Agregados | Afastados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | |
| 0 a 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 a 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 a 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 a 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 a 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 a 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 a 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 a 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + de 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação das Idades x Faixas - Titulares
| Masculino | ||
|---|---|---|
| Data | Idade | Faixa |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| Feminino | ||
| Data | Idade | Faixa |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
Relação das Idades x Faixas - Dependentes
| Masculino | ||
|---|---|---|
| Data | Idade | Faixa |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| Feminino | ||
| Data | Idade | Faixa |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |
| 18/08/1973 | 47 anos, 1 mês e 27 dias | 7 (44 a 48) |